導水管 L=6,171m
φ700mm L=4,395m(第1浄水場系)
φ500mm L=1,776m(第2浄水場系)
水管橋 4 橋
|
送水管 L=95,267m
φ900mm L= 2,889m φ800mm L= 6,260m
φ700mm L=23,524m φ600mm L= 597m
φ500mm L=16,851m φ450mm L= 8,174m
φ400mm L= 147m φ350mm L= 5,576m
φ300mm L= 8,780m φ250mm L= 7,208m
φ200mm L= 9,983m φ150mm L= 5,278m
水管橋 35 橋
|